Contracts

Open court and Contract Rates

2020/2021
1 HOUR 1 1/2 HOUR 1 HOUR 1 1/2 HOUR
DAY TIME OPEN TIME OPEN TIME CONTRACT CONTRACT
RATE    RATE (33 WEEKS) (33 WEEKS)
MONDAY 6:00 am  –  9:00 am       $41.00 $61.50 $1,254.00 $1,881.00
THROUGH 9:00 am  –  12:00 pm       54.00 81.00 1,683.00 2,525.00
FRIDAY 12:00 pm  – 4:00 pm       51.00 76.50 1,584.00 2,376.00
(except Friday, 4:00 pm – 9:30 pm       58.00 87.00 1,815.00 2,723.00
6:00-11:00PM) 9:30 pm  -11:00 pm       51.00 76.50 1,584.00 2,376.00
FRIDAY NIGHT 6:00 pm  -11:00 pm       50.00 75.00 1,551.00 2,327.00
6:00 am  –  9:00 am       51.00 76.50 1,584.00 2,376.00
SATURDAY 9:00 am  –  6:00 pm       59.00 88.50 1,848.00 2,772.00
6:00 pm  -11:30 pm       49.00 73.50 1,518.00 2,277.00
6:00 am  –  9:00 am       51.00 76.50 1,584.00 2,376.00
SUNDAY 9:00 am  –  6:00 pm       59.00 88.50 1,848.00 2,772.00
6:00 pm  –  10:00 pm       51.00 76.50 1,584.00 2,376.00

 

Phone: (610) 293-1407
E-mail: info@radnorracquetclub.com